抱負
この度、埼玉県聴覚障害者サッカー部の監督に就任いたしました池田学です。選手個々の特徴を活かし、サッカーを楽しみながら勝つチームを目指します。また、歴史あるクラブの一員として聴覚障害者スポーツの発展と普及に寄与するとともに、プロサッカー選手時代の経験を少しでも選手達に伝えていければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
トップチーム監督
池田 学
過去の戦績(直近3年間)
2017年 | 第46回関東ろう者体育大会(茨城) 4位 |
第51回全国ろうあ者体育大会(静岡) 優勝 | |
2018年 |
第47回関東ろう者体育大会(群馬) 3位 |
第52回全国ろうあ者体育大会(埼玉) 初戦敗退 | |
2019年 | 第48回関東ろう者体育大会(山梨) 準優勝 |
第53回全国ろうあ者体育大会(鳥取) 三位 |
○ 90分勝ち ● 90分負け △ 引き分け □ PK勝ち ■ PK負け
第48回関東ろう者体育大会(山梨)
開催日 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | 結果 |
6/22(土) | 9:00 | CDFC | 山梨県小瀬スポーツ公園球技場 | ○11-0 |
6/22(土) | 14:00 | TDFC | 山梨県小瀬スポーツ公園球技場 | ○7-0 |
6/23(日) | 12:00 | KDFC | 山梨県小瀬スポーツ公園球技場 | ●1-2 |
第53回全国ろうあ者体育大会(鳥取)
開催日 | キックオフ | 対戦カード | 会場 | 結果 |
9/22(土) | 10:00 | ADFC | 米子市営東山陸上競技場 | ○4-0 |
9/22(土) | 14:00 | KDFC | 米子市営東山陸上競技場 | ●1-5 |
9/23(日) | 10:00 | CDFC | 米子市営東山陸上競技場 | □0-0(4PK1) |
PLAYRS 2020-2021
No | ポジション | 選手氏名 | 生年月日 | 身長/体重 | 前所属チーム |
1 | GK | 奈良 好伸 | 2002年4月15日 | 180/75 | 越谷市立富士中 |
6 | DF | 大西 諒 | 1993年8月28日 | 168/66 | MFC.WEST |
10 | DF | 中西 斗母 | 1980年6月19日 | 171/66 | TDFC |
14 | FW | 水野 舜希 | 2004年1月20日 | 165/58 | SDFCジュベントゥージ |
17 | DF | 川田 春輝 | 1999年7月4日 | 176/86 | 深谷市立豊里中 |
19 | MF | 設楽 武秀 | 1992年10月19日 | 171/66 | さいたまSC |
25 | MF | 松本 弘 | 1985年11月27日 | 174/79 | TDFC |
27 | MF | 林 滉大 | 1996年10月19日 | 168/63 | 亜細亜大 |
34 | DF | 守屋 敬介 | 1994年11月26日 | 171/62 | 日本社会事業大 |
xx | MF | 湯浅 篤典 | xxxx年xx月xx日 | 1xx/xx | xxx |
xx | MF | 仲井 真広 | xxxx年xx月xx日 | 1xx/xx | xxx |
xx | MF | 斎藤 心温 | xxxx年xx月xx日 | 1xx/xx | xxx |
TEAM STAFF 2020-2021
名前 | NAME | 生年月日 | |
監督 | 池田 学 | IKEDA Manabu | 1980年7月3日 |
トレーナー | 橋本 和幸 | HASHIMOTO Kazuyuki | 1996年5月8日 |
マネージャー | 雨宮 桃香 | AMEMIYA Momoka | 1998年1月15日 |